Tracking de transporte escolar
App para conductores, seguimiento GPS en vivo y check-in de estudiantes. El colegio ve cada ruta en tiempo real y los apoderados siguen el viaje desde su teléfono.
Furgón A · Conductor
Furgón B · Conductor
Furgón C · Conductor
Furgón D · Conductor
Furgón E · Conductor
GPS en vivo
Recorrido, velocidad y posición de cada vehículo en el mapa.
Check-in
A bordo, bajado o ausente, registrado por el conductor.
Alertas
Avisos ante ausencia, atrasos o incidentes en ruta.
Historial
Consulta recorridos, horarios y eventos de cada viaje.
Historial completo de cada viaje
Cada ruta queda registrada de principio a fin. Consulta recorridos, horarios y eventos en cualquier momento, con la granularidad que necesites.
Historial de Viajes
78 viajes en historial
| Fecha y hora | Conductor | Vehículo | Estado | Duración | Asistencia |
|---|---|---|---|---|---|
9 jun, 2026 07:30 | Carlos Vidal | BCDT45 Mercedes Sprinter | Finalizado | 28m | 12/14 subieron 2 no subieron |
9 jun, 2026 13:00 | Rodrigo Soto | KFMJ91 Toyota HiAce | Finalizado | 22m | 9/9 subieron 0 no subieron |
8 jun, 2026 16:00 | Marcelo Pérez | PNVX37 Peugeot Boxer | Finalizado | 35m | 11/13 subieron 2 no subieron |
8 jun, 2026 17:30 | Luis Fuentes | GHWK58 Hyundai H-1 | Finalizado | 41m | 7/8 subieron 1 no subieron 1 invitado |
7 jun, 2026 07:30 | Carlos Vidal | BCDT45 Mercedes Sprinter | Finalizado | 31m | 13/14 subieron 1 no subieron |
7 jun, 2026 13:00 | Ana Torres | RMVP62 Renault Master | Finalizado | 19m | 8/10 subieron 2 no subieron |
Datos resguardados
Registros trazables y respaldados para auditoría interna.
Información en tiempo real
Equipos y familias con señales oportunas.
Acompañamiento
Implementación y soporte durante el uso real.